本局將於每年2月底前發布年度預算,並於5月底前發布前年度決算。
| 115年度預算 | |||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧預算案書 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧預算案書 | ||
| 114年度預算 | |||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | |||
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | ||
| 113年度預算 | 113年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 主管決算 | |||
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 112年度預算 | 112年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 主管決算 | |||
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 111年度預算 | 111年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 主管決算 | |||
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 110年度預算 | 110年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 主管決算 | |||
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 | |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 109年度預算 | 109年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 主管決算 | |||
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 108年度預算 | 108年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 主管決算 | |||
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 107年度預算 | 107年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 106年度預算 | 106年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 105年度預算 | 105年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧法定預算書 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩劵盈餘分配基金決算書 |
| 104年度預算 | 104年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | 單位決算 | ||
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 ‧法定預算書 | 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧社會福利發展基金決算書 ‧社會福利發展基金決算審定書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 ‧法定預算書 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧公益彩券盈餘基金決算書 ‧公益彩券盈餘基金決算審定書 |
| 103年度預算 | 103年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 ‧社會局決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 ‧社會福利發展基金決算書 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 ‧公益彩券盈餘基金決算書 |
| 102年度預算 | 102年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 | |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 101年度預算 | 101年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 100年度預算 | 100年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 99年度預算 | 99年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 98年度預算 | 98年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 97年度預算 | 97年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀預計表 ‧餘絀撥補預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市社會福利發展基金 | ‧收支餘絀表 ‧餘絀撥補表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位決算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 96年度預算 | 96年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 95年度預算 | 95年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 94年度預算 | 94年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 93年度預算 | 93年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加(減)預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加(減)預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧基金來源、用途及餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 92年度預算 | 92年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧餘絀撥捕預計表 ‧收支預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧餘絀撥捕表 ‧收支餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 91年度預算 | 91年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧餘絀撥捕預計表 ‧收支預計表 ‧現金流量預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧餘絀撥捕表 ‧收支餘絀表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |
| 90年度預算 | 90年度決算 | ||
|---|---|---|---|
| 單位預算 | ‧歲入預算表 ‧歲入追加預算表 ‧歲出預算表 ‧歲出追加預算表 | 單位決算 | ‧歲入來源別決算表 ‧歲出機關別決算表 |
| 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧餘絀撥捕預計表 ‧收支預計表 ‧資金運用預計表 ‧預計平衡表 | 附屬單位預算 - 臺北市公益彩券盈餘分配基金 | ‧餘絀撥捕表 ‧餘絀計算表 ‧現金流量表 ‧平衡表 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
