使用範圍 | 扣點方式 |
交通 | 大臺北市區公車 (詳備註1) | 每段次搭乘扣8點。 |
公路客運(詳備註2) | 依里程遠近扣點。詳細路線請參照府社老字第1133109403號公告第14頁 |
臺北捷運 | 每次搭乘單程票價4折後,依里程遠近扣8點至26點。 |
貓纜 | 每次搭乘扣50點。 |
敬老愛心車隊計程車 (詳備註3) | 112年4月1日起,每趟次車資扣65點,其餘車資由卡片自行儲值金支付。 使用本服務需卡片自行儲值金足夠支付該趟車資,並先撥打臺北市敬老愛心車隊智慧型叫車轉接系統免付費專線0800-055850 或手機直撥55850,以確保該車輛可使用本服務。如有關無障礙計程車常見問答,可至臺北市公共運輸處網站查詢。 |
YouBike (票卡內須有1元以上之儲值小額現金) | 於臺北市境內租借YouBike前30分鐘免費,未滿4小時:每30分鐘扣10點;超過4小時未滿8小時:每30分鐘扣20點;超過8小時:每30分鐘扣40點。 |
雙層觀光巴士 | 每趟車資扣50點,其餘車資由卡片自行儲值金支付。 |
淡海輕軌 | 每次搭乘單程票價4折後,依里程遠近扣8點、10點或12點。 |
安坑輕軌 | 每次搭乘單程票價4折後,依里程遠近扣8點或10點。 |
臺鐵 | 1.自113年7月15日起,持第一類敬老悠遊卡搭乘臺鐵每趟次最高扣150點,起訖站其中一站為臺北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣轄內車站,越站時仍可使用點數。 臺北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣轄內車站包括:南港、松山、臺北、萬華、基隆、三坑、八堵、七堵、百福、海科館、八斗子(施工中暫停營運)、暖暖、五堵、汐止、汐科、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌、福隆、貢寮、雙溪、牡丹、三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐、猴硐、瑞芳、四腳亭、桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、新富、石城、大里、大溪、龜山、外澳、頭城、頂埔、礁溪、四城、宜蘭、二結、中里、羅東、冬山、新馬(施工中暫停營運)、蘇澳新、蘇澳、永樂、東澳、南澳、武塔、漢本等64站。
2.可搭乘列車:區間車、區間快車、莒光號及推拉式自強號。惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他國營臺灣鐵路股份有限公司指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。 |
桃園機場捷運 | 自113年1月1日啟用,單趟最高扣30點。 |
場館 (各行政區) | 本市運動中心 | 1.游泳池每次使用扣50點。 2.健身房每小時扣25點,上限2小時。 3.四項球類場地租借(桌球、羽球、撞球及壁球)每人每次使用扣50點,可以多人同時租借扣點。 4.單次銀髮課程每次使用扣50點。 |
場館 (士林區) | 士林官邸正館 | 每次入館扣50點。 |
兒童新樂園 | 園內遊具設施,單項設施最高扣50點。 |
前港公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
克強公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
葫蘆國民小學游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
福林國小游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
臺北市立天文科學教育館「宇宙探險、宇宙劇場及立體劇場」 | 自113年4月8日啟用 宇宙探險:每次使用最高扣35點。 宇宙劇場:每次使用最高扣50點。 立體劇場:每次使用最高扣50點。 |
場館 (北投區) | 北投會館 | 1. 健身房每次使用扣30點。 2. 游泳池每次使用扣45點。 |
前山公園游泳池 | 每次使用扣30點。 |
天溪綠地游泳池 | 每次使用扣30點。 |
七虎公園游泳池 | 每次使用扣50點。 |
洲美運動公園游泳池 | 每次使用扣55點。 |
關渡國民小學室內溫水泳池及綜合場 | 每次使用最高扣50點。 |
樂齡B級運動中心 | 1.運動設施,每次使用最高扣50點。 2.單次課程,每次使用最高扣50點。 |
北投公園露天溫泉浴池 | 每次使用最高扣30點 |
場館 (南港區) | 山豬窟游泳池 | 每次使用扣55點。 |
成德國民中學活動中心 | 每次使用最高扣50點。 |
玉成公園游泳池 | 每次使用扣15點至55點。 |
南港國民小學室內多功能運動場館 | 每次使用最高扣50點。 |
臺北流行音樂中心文化館-「唱 我們的歌 流行音樂故事」常設展 | 每次使用最高扣50點。 |
場館 (內湖區) | 葫蘆洲運動公園游泳池 | 每次使用扣55點。 |
大湖公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
碧湖公園游泳池 | 每次使用扣30點。 |
臺北市網球中心 | 健身房每小時扣25點,上限2小時。 |
南湖高中游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
場館 (文山區) | 博嘉運動公園游泳池 | 每次使用扣55點。 |
景美游泳池 | 1.游泳池每次使用扣20點或30點。 2.健身房每次使用扣25點。 |
萬興國民小學活動中心 | 每次使用最高扣50點。 |
木柵公園游泳池 | 每次使用扣15點至30點。 |
永建國民小學游泳池 (含銀髮族球類課程) | 每次使用最高扣50點。 |
臺北市立動物園
| 自113年6月29日起: 1.教育中心:每次使用最高扣10點。 2.遊客列車:每次使用最高扣5點。 |
場館 (松山區) | 民生社區活動中心 | 健身房或桌球室每小時扣10-13點(依110.10.16民生社區中心場地收費基準調整票價)。 |
三民公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
松山國民小學游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
中山國民中學游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
臺北網球場 | 自113年4月1日啟用 門票:每次使用最高扣50點。 場地租借:每人每次使用扣50點,可以多人同時租借扣點(以4人為上限)。 |
臺北體育館桌球場及羽球場 | 自113年4月1日啟用 門票:每次使用最高扣50點。 場地租借:每人每次使用扣50點,可以多人同時租借扣點(以4人為上限)。 |
場館 (信義區) | 永春活力館 (永春樂齡運動中心) | 門票每時段扣50點。(使用範圍:地下1樓水療池、烤箱、蒸氣室及2樓器材等)。
單次課程(含樂齡運動中心課程):單次最高扣抵50點。 |
博愛國民小學室內溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
場館 (中正區) | 中正國民中學溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
成功高級中學 室內溫水游泳池暨體育館 | 每次使用最高扣50點。 |
場館 (大同區) | 玉泉公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
場館 (中山區) | 新生公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
濱江國民小學 室內溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
榮星游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
北安國民中學室內溫水游泳池及健身房 | 每次使用最高扣50點。 |
經國七海文化園區 | 自112年12月18日起,每次使用扣50點。 |
場館 (萬華區) | 青年公園游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
華江高級中學 活動中心暨室內溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
萬華國民中學溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
西門國民小學溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
雙園國民中學室內溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
場館 (大安區) | 仁愛國民中學室內溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |
龍門國民中學室內溫水游泳池 | 每次使用最高扣50點。 |